Radio Nationale (الإذاعة الوطنية التونسية) est l'héritière directe de Radio Tunis, qui a lancé ses émissions le 15 octobre 1938. Devenue la chaîne généraliste de la radio publique après l'indépendance, elle relève aujourd'hui de l'Établissement de la Radio Tunisienne, créé en 2007, aux côtés de RTCI, Radio Jeunes, Radio Culture et des radios régionales. Ses studios occupent le siège historique de la radio, au 71 avenue de la Liberté à Tunis.
La grille, en arabe, couvre la journée entière : une matinale d'information et de service, des journaux et magazines d'actualité, une tranche sportive l'après-midi et, le soir, les émissions de variétés et de patrimoine qui font l'identité de la chaîne, comme Sa'a Min Zaman et Layali Tounes. Radio Nationale assure aussi la retransmission des grands événements officiels et des rencontres de l'équipe nationale.
Grille de la semaine
| Horaire | Émission | Type |
|---|---|---|
| 06h00 | Youm Said (يوم سعيد) | Matinale |
| 09h00 | Sbah Ettwensa (صباح التوانسة) | Magazine |
| 11h00 | Hedhi Ghnaya Likom (هذي غناية ليكم) | Musique à la demande |
| 12h00 | Al-Machhad Al-An (المشهد الآن) | Actualité |
| 14h00 | Al-Majalla Attarbaouia (المجلة التربوية) | Éducation |
| 16h00 | Klem Aal Kif (كلام عالكيف) | Divertissement |
| 19h00 | Ech-Chawt Eth-Thaleth (الشوط الثالث) | Sport |
| 20h00 | A'lam wa Angham (أعلام وأنغام) | Patrimoine musical |
| 21h00 | Leila Min Ellayali (ليلة من الليالي) | Soirée |
| 23h00 | Wathaeq wa Haqaeq (وثائق وحقائق) | Documentaire |
| 00h00 | Chadou wa Hanine (شدو وحنين) | Musique de nuit |
| 03h00 | Programme de nuit | Musique |
Grille du week-end
| Horaire | Émission | Animateur(s) |
|---|---|---|
| 06h00 | Youm Said (يوم سعيد) | Ouidad Mohamed |
| 10h00 (dim.) | Maw'id Al-Ahad (موعد الأحد) | |
| 13h00 | Isma' wa Istamti' (اسمع واستمتع) | |
| 14h00 | Wakt Sport (وقت سبور) | |
| 17h00 | Mella Sa'a (ملا ساعة) | |
| 18h00 | Yahlou El-Msa (يحلو المسا) | |
| 20h00 | Sa'a Min Zman (ساعة من زمان) | |
| 21h00 | Layali Tounes (ليالي تونس) | Noura Boualleg |
Grilles mises à jour en septembre 2026, d'après radiotunisienne.tn.
Fréquences par gouvernorat
Radio Nationale couvre les 24 gouvernorats, avec une ou plusieurs fréquences selon les zones.
| Gouvernorat | Fréquences |
|---|---|
| Tunis | 89.8 / 94.3 / 105.3 FM |
| Ariana | 89.8 / 94.3 / 102.6 / 105.3 FM |
| Ben Arous | 89.8 / 94.3 / 105.3 FM |
| Manouba | 94.3 / 105.3 FM |
| Bizerte | 94.3 / 97.2 / 102.6 / 105.3 FM |
| Nabeul | 89.8 / 94.3 / 105.3 FM |
| Zaghouan | 94.3 / 105.3 FM |
| Béja | 90.9 / 94.3 / 97.2 FM |
| Jendouba | 90.9 / 97.2 FM |
| Le Kef | 97.2 / 99.5 / 104.9 FM |
| Siliana | 94.3 / 97.2 / 104.9 FM |
| Kairouan | 94.3 / 105.9 FM |
| Kasserine | 95.9 / 99.5 / 104.6 FM |
| Sidi Bouzid | 95.9 / 104.6 / 105.9 FM |
| Sousse | 94.3 FM |
| Monastir | 94.3 FM |
| Mahdia | 94.3 / 100.5 FM |
| Sfax | 100.5 / 104.6 FM |
| Gafsa | 94.1 / 104.6 FM |
| Tozeur | 94.6 / 104.6 / 106.1 FM |
| Kébili | 104.6 FM |
| Gabès | 104.6 / 106.1 / 106.9 FM |
| Médenine | 106.1 FM |
| Tataouine | 88.9 / 106.1 / 106.4 FM |
Radio Nationale s'écoute aussi en direct sur radionationale.tn et sur sa chaîne YouTube.





